【米国株】小売売上高、サプライズ無し!?
/r、, , ‐- \
/ ノ●_)(_●つ \
/ (_ノ( _●_)彡-、\
. | -_二 -‐” ̄ ) )_____________
\ ( ,r” ” ”‐-′ノ ..| |小売売上高 (前月比) (8月)|
ノ `― ” \ ..| | 結果 0.1% |
/´ | | 予想 -0.2% |
| l | | 前回 1.1% |
ヽ -一ー_~、⌒)^),-、 | |______________|
ヽ ____,ノγ⌒ヽ)ニニ- ̄ | | |
467: 山師さん 2024/04/26(金) 21:41:42.37 ID:ZzCh6bAid 米株やり始めてわかったことは指標を真面目に考えたら駄目ってことだな 市場が株上げたい時は悪い指標を都合よく解釈するし 市場が株下げたい時は良い指標でも下がる 475: 山師さん 2024/04/26(金) 21:43:12.82 ID:ZtfrNzyY0 >>467 機関がどっかの銘柄ぶっ […]
8: 山師さん 2023/02/14(火) 20:52:37.76 ID:q6MYn5IG0 そろそろSBI証券の買付無料リスト更新だけどVIG無料にしてくれんやろかぁ 10: 山師さん 2023/02/14(火) 20:53:25.16 ID:96oe8k5+0 >>8 どうせ来年には岸ニーで買えるさ 12: 山師さん 2023/02/14(火) 20 […]
390: 山師さん 2022/10/01(土) 05:23:20.60 ID:Os8wxxjq0 年初来-32%に草 406: 山師さん 2022/10/01(土) 05:27:29.27 ID:1nx8c9YF0 >>390 レバナス勢のパフォやべえwww 謎インフルエンサーの意見を盲信して なんでお金投げ捨てられるんだろう 投資やらんでもホスト・ホステスに貢いでい […]
319: 山師さん 2022/09/22(木) 05:19:16.59 ID:xTHu3/1R0 円安も天井近そうだし日本株に戻ろっかな……こんな金利じゃアメ株当分上がらんやろ 331: 山師さん 2022/09/22(木) 05:21:48.43 ID:jpZNicFSd >>319 日経もいい銘柄は結構高いんだよな 343: 山師さん 2022/09/22(木) 05 […]
290: 山師さん 2021/12/30(木) 01:54:51.05 ID:Jiu1og9P0 HOOD 17$かぁ。キャシーが買う銘柄ほぼ全滅だね 302: 山師さん 2021/12/30(木) 01:58:28.98 ID:EJDSXZN60 >>290 HOODは週足月足で見ると上場ゴール+イナゴタワーって感じで芸術点高いね 先週までのヨコヨコはわりと買いを誘うチャートだったが […]
どう解釈すればいいんだ、、、
株価が全部教えてくれる
うーんこの
それだけだ
0.5遠のいた感あるな
皆0.25だと思ってて0.5ならとんだサプライズだろ
>>356
そのへんわからんね
材料に対してどう反応するのかわからない今日このごろだ
ナスは上がってダウが少し調整かな?
どうなんだろ
円安も進んでる
パウが焦ってないアピールができるのが大事
引用元: https://ift.tt/fq5zS7d