ワイが35万で買ったNISAの評価額…

ワイが35万で買ったNISAの評価額…

ワイが35万で買ったNISAの評価額…

1: 山師さん 2025/02/18(火) 14:46:53.36 ID:AXwaAIhvH

1: 山師さん 2023/01/27(金) 08:35:23.98 ID:+9c26WDQ0 始まったな https://ift.tt/N6Qg3Zs 15: 山師さん 2023/01/27(金) 08:36:11.08 ID:kTyB8YkfM なんか上がる要素あったんか?   24: 山師さん 2023/01/27(金) 08:37:29.18 ID:AYJxcpr […]

1: 山師さん 2023/07/19(水) 13:18:26.710 ID:Z86D+Dq00 フンガー!!! 4: 山師さん 2023/07/19(水) 13:20:03.284 ID:3p842xOp0 どうせ一年後にはノーダメ   5: 山師さん 2023/07/19(水) 13:20:30.166 ID:Z86D+Dq00 いや、車検はできなくなるだろ、行政処分で   […]

1: 山師さん 2023/02/14(火) 23:06:27.825 ID:FIEIAH1Ja 富裕層はだいたい債権買ってるイメージだわ 2: 山師さん 2023/02/14(火) 23:06:56.916 ID:yO7Y6uUn0 日本だと債券はなかなか難しい   3: 山師さん 2023/02/14(火) 23:07:24.032 ID:Uz45uD850 債務ならあるよ! […]

1: 山師さん 2024/02/18(日) 09:18:30.08 ID:MwRe6V520 なんかある? 2: 山師さん 2024/02/18(日) 09:18:48.61 ID:MwRe6V520 気になるんやが   3: 山師さん 2024/02/18(日) 09:19:03.56 ID:mY9ZbUcd0 愛国心が満たされる   5: 山師さん 2024/02/18(日 […]

1: 山師さん 2023/01/06(金) 13:26:41.217 ID:ZSvpv0Hl0 なんでみんな破滅するん? 2: 山師さん 2023/01/06(金) 13:28:17.147 ID:XXTUnRPA0 めっちゃ勝ったってどこで判断するん? 利確が一番むずいんやぞ(´・ω・`)   5: 山師さん 2023/01/06(金) 13:30:59.392 ID:ZSvpv0Hl […]




2: 山師さん 2025/02/18(火) 14:47:05.52 ID:AXwaAIhvH
爆益すぎるやろ

 

3: 山師さん 2025/02/18(火) 14:47:47.64 ID:GZZ12JpY0
3500万買えば6500万円になったのにな

 

5: 山師さん 2025/02/18(火) 14:48:39.28 ID:AXwaAIhvH
>>3
確かに
もっと買うかねあればよかったよね

 

6: 山師さん 2025/02/18(火) 14:49:48.68 ID:IQbe+uoS0
これから20万になるから今のうちに売っとけよー

 

7: 山師さん 2025/02/18(火) 14:49:55.94 ID:JqYGm4mG0
ええやん
ほんまうらやましい

 

9: 山師さん 2025/02/18(火) 14:54:53.84 ID:qguE2dd70
ワイも3年間シコシコ100万積み立てたやつが200万になったンゴ

 

14: 山師さん 2025/02/18(火) 15:05:29.49 ID:dSTR/NTH0
>>9
ワイ100マン積み立てとるのにプラス7万くらいにしかなってない🥺
上がるんかこれ

 

10: 山師さん 2025/02/18(火) 14:57:25.11 ID:cS2epT8k0
凄いやん
おめでとう🎉

 

11: 山師さん 2025/02/18(火) 14:58:29.85 ID:2zuk/dNP0
倍以上はないで
今のうちに売っとけ

 

12: 山師さん 2025/02/18(火) 15:02:07.96 ID:LPzuVSZv0
利確してから言え



13: 山師さん 2025/02/18(火) 15:04:39.98 ID:dSTR/NTH0
それ以上は下がるで
利確や!

 

引用元: https://ift.tt/KQ2AB17

続きを見る

米国株ETFまとめ速報カテゴリの最新記事