【米国株】SP500入りが期待される5銘柄!?雇用統計不安だよね…?
明日のS&P500入りが期待される5銘柄
• $HOOD | ロビンフッド
• $DDOG | データドッグ
• $TTD | ザ・トレード・デスク
• $APP | アプロビン
• $CVNA | カルバナ
185: 山師さん 2024/02/10(土) 17:31:07.75 ID:B6tUA8x50 分散すればするほど良いんですよ https://ift.tt/wcYQiG2 187: 山師さん 2024/02/10(土) 17:31:22.09 ID:Mt4fzQPI0 >>185 すげええええ 190: 山師さん 2024/02/10(土) 17:3 […]
231: 山師さん 2022/10/29(土) 01:39:15.30 ID:QVmhXTjp0 ザッカーバーグの資産(株)1年で10兆円以上溶けたって 234: 山師さん 2022/10/29(土) 01:39:48.81 ID:EnJoRcRop >>231 想像すらできん世界やな 241: 山師さん 2022/10/29(土) 01:40:26.20 ID:HQHE […]
1: 山師さん 2025/03/13(木) 18:47:47.64 ID:/g66FtuR0 3: 山師さん 2025/03/13(木) 18:48:38.37 ID:pNwXZI8E0 コンパクトカー開発したら? 4: 山師さん 2025/03/13(木) 18:49:37.27 ID:gF3inrva0 こればっかりは無理やろ ピックアップ大型suvマッスルカーばかりじゃないか […]
194: 山師さん 2023/07/24(月) 22:13:00.28 ID:YiohEGDFM 俳優らがストライキをしてるからNetflixがウハウハ状態になってるって皮肉な話だな 195: 山師さん 2023/07/24(月) 22:13:49.07 ID:clnkvktfM >>194 ネッフリは金払いいいからな意識高いから 197: 山師さん 2023/07/24 […]
247: 山師さん 2021/11/26(金) 20:23:29.21 ID:udD6gBcJd へいへい!びびってるー! 261: 山師さん 2021/11/26(金) 20:24:17.66 ID:67f2Qu87a >>247 というか今日逃げないと手遅れになるぞ 全部売れ 積み立てとか関係ない 全部だ 277: 山師さん 2021/11/26(金) 20:26:15.90 ID […]
こいつらに分散投資しとけば良さそうだな
1個当たってほか外れてトータル+20%ってところか
当たれば暴騰するけど
外れたら暴落するからなぁ

全部採用されれば全部暴騰や!!
sp500に採用されそうな銘柄500社当てたら一撃FIREできるってこと?
クビ筆頭候補は?
何が入るかよりも何が外されるかの方が楽しみ

APPてまだ入ってなかったんか
クソ株ロビンフッドがまさか返り咲くとは
コロナの時のロビンフッドランキング再開して欲しいわ
今日、ザラ場で入っても生き残れるのはどちらですか?



ADPの数字と雇用数字、あまり関係ないイメージ
だよねー でもその割に反応してたから織り込んだんじゃね?って記事をみた

30分後↓
後は雇用統計強制跨ぎの刑です
まあトランプ選んだのはアメリカ国民だから
明日の数字次第ではマンデーか
雇用ダメです
INITIAL JOBLESS CLAIMS 247K VS 235K EXPECTED
HIGHEST INITIAL JOBLESS CLAIMS SINCE OCTOBER 2024
どっちが正解かな~
株式市場の参加者は機関+個人
移民の流入ストップでブルシットジョブは増えて多少オフセットするだろうけど、単価は下落確実やろな
強気相場延々と続けていきなり健常者に戻られたら困るぞ
本番は夏やろな
引用元: https://ift.tt/XQcMuYW