ヤマハ発動機株式会社の独身寮、最高すぎる
1: 山師さん 2024/04/20(土) 08:54:54.676 ID:XnpVLujfd これとは別に170万負けてる https://ift.tt/RHQ09jo 2: 山師さん 2024/04/20(土) 08:55:28.828 ID:Ueem6/jK0 うわー 3: 山師さん 2024/04/20(土) 08:55:34.861 ID:XnpVLujf […]
1: 山師さん 2025/10/06(月) 13:45:34.18 ID:5qA36K4d0 買えるってことは売りたい人が居るってことやん? なんで値上がり中の売るんや? 2: 山師さん 2025/10/06(月) 13:46:37.62 ID:Tl7LXkhsM 確かにどう管理してるかは知らんな 3: 山師さん 2025/10/06(月) 13:46:53.76 ID:HIPJ37 […]
1: 山師さん 2024/05/27(月) 20:01:31.05 ID:y/H426jt0 皆どの株が上がりそうとかってどうやって予想してるん? 情報源ってどこなん? 2: 山師さん 2024/05/27(月) 20:02:25.85 ID:prPtMowr0 nisaでオルカンだけやで
4: 山師さん 2024/05/27(月) 20:03:40.08 ID:Q […]
1: 山師さん 2024/01/28(日) 00:43:19.893 ID:YJ5DHW9l0 いざとなったら融資引けるし 7: 山師さん 2024/01/28(日) 00:47:24.120 ID:fDzArOak0 国債1本とかリスクあるから色々分散するじゃん その分散先でNISA使うんだよ 貧乏人にはわかんないか 9: 山師さん 2024/01/28(日) 00:48:15.2 […]
1: 山師さん 2026/01/02(金) 21:17:22.77 ID:Ku67UgFH0 採算が取れるくらいAIが大成功するって具体的にどうなることなんや? 4: 山師さん 2026/01/02(金) 21:19:03.11 ID:zsmhabJs0 無理やで これで思った程の成果上がらんって事でバブル崩壊起きるよ 5: 山師さん 2026/01/02(金) 21:19:06.9 […]
静岡では1番良いだろ
平均何歳よ
43歳
地方メーカーなら普通
流石に出禁
ニンジャでもいいからさ
カワサキじゃねえか
引用元: https://ift.tt/IPCSqT9






